Ergebnisse 'Sögard Dänemark'
Klasse 1
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Felix Strauß (#178) | 60 | |
| 2. | MILAN SCHMÜSER (#102) | 50 | |
| 3. | Jonas Wimmer (#134) | 44 | |
| 4. | Yannik Gerken (#292) | 40 | |
| 5. | Jurij Nier (#191) | 38 | |
| 6. | Lasse Gerth (#124) | 36 | |
| 7. | Robin Hörnicke (#147) | 34 | |
| 8. | Tjard Plate (#144) | 32 | |
| 9. | Tim Buhtz (#154) | 30 | |
| 10. | Patrick Heuer (#188) | 28 | |
| 11. | Leon Jürgens (#113) | 26 | |
| 12. | Niclas Grundmann (#139) | 24 | |
| 13. | Bjarne Kagelmacher (#138) | 22 | |
| 14. | Lasse Woschke (#140) | 20 | |
| 15. | Colin Hörnicke (#158) | 18 | |
| 16. | Sven Horstmann (#108) | 16 | |
| 17. | Bennet Bjarne Wandrowsky (#110) | 14 | |
| 18. | Lars Deneke (#142) | 12 | |
| 19. | Andre Eissing (#128) | 10 | |
| 20. | Jaako Löding (#181) | 8 | |
| 21. | Jannik Krombach (#122) | 8 | |
| 22. | Dennis Ulrich (#163) | 8 | |
| 23. | Eric Papendorf (#177) | 8 | |
| 24. | Tim-Ole Zimmermann (#169) | 8 | |
| 25. | Mark Ziessow (#107) | 8 | |
| 26. | Oliver Höding (#166) | 8 | |
| 27. | Christiaan Van den berg (#111) | 8 | |
| 28. | Christian Ziessow (#104) | 8 | |
| 29. | Lars Burghardt (#148) | 8 | |
| 30. | Michele Isensee (#152) | 6 |
Klasse 2
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Peet Dorn (#227) | 60 | |
| 2. | Tjark Raue (#237) | 50 | |
| 3. | Julius Malt (#202) | 44 | |
| 4. | Connor Krüger (#316) | 40 | |
| 5. | Sebastian Bert (#297) | 38 | |
| 6. | Nils Pietsch (#299) | 36 | |
| 7. | Torben Fernau (#245) | 34 | |
| 8. | Maximilian Böse (#279) | 32 | |
| 9. | Stefan Behrendt (#224) | 30 | |
| 10. | David Pahlke (#282) | 28 | |
| 11. | Nico Wichmann (#269) | 26 | |
| 12. | Steffen Lange (#219) | 24 | |
| 13. | Jan Schrinner (#25) | 22 | |
| 14. | Bernd Gregg (#289) | 20 | |
| 15. | Daniel Richter (#266) | 18 | |
| 16. | Jonas Müller (#241) | 16 | |
| 17. | Jannik Krüger (#231) | 14 | |
| 18. | Julian Bente (#272) | 12 | |
| 19. | Kjell Roetger (#216) | 10 | |
| 20. | Simon Begemann (#203) | 8 | |
| 21. | Tobias Rohlfs (#318) | 8 | |
| 22. | Jan Menge (#298) | 8 | |
| 23. | Dietmar Gehrdt (#260) | 8 | |
| 24. | Lukas Mauerhoff (#212) | 8 | |
| 25. | Henrik Lindemann (#217) | 8 | |
| 26. | Steve Dorn (#294) | 8 | |
| 27. | Felix Nappe (#335) | 8 | |
| 28. | Steffen Jäger (#244) | 8 |
Klasse 3
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Damon Meyer (#311) | 60 | |
| 2. | Dennis Bülau (#17) | 50 | |
| 3. | Fabian Fritz (#50) | 44 | |
| 4. | Maximilian Küster (#95) | 40 | |
| 5. | Fynn Straatmann (#350) | 38 | |
| 6. | Philip Röscher (#388) | 36 | |
| 7. | Tim Abromeit (#328) | 34 | |
| 8. | Lennox Krüger (#317) | 32 | |
| 9. | Jermaine Luck (#312) | 30 | |
| 10. | Lucas Pahlke (#322) | 28 | |
| 11. | Eike-Christian Nierath (#21) | 26 | |
| 12. | Sebastian Kurzhals (#14) | 24 | |
| 13. | Tommaso Chimenti (#90) | 22 | |
| 14. | Robert Stange (#6) | 20 | |
| 15. | Julian Lackmann (#390) | 18 | |
| 16. | Leon Einhaus (#13) | 16 | |
| 17. | Kevin Eckmann (#77) | 14 | |
| 18. | Finn Jessen (#306) | 12 | |
| 19. | Tim Mollenhauer (#325) | 10 | |
| 20. | Andre Roffka (#86) | 8 | |
| 21. | Jakob Spanger (#300) | 8 | |
| 22. | Steven Kolberg (#654) | 8 | |
| 23. | Eric Baumhauer (#15) | 8 | |
| 24. | Pierre André Einhaus (#12) | 8 | |
| 25. | Nils Bock (#30) | 8 | |
| 26. | Andreas Krassowski (#46) | 8 | |
| 27. | Jonas Knappe (#66) | 8 | |
| 28. | Marian Trossowski (#321) | 8 | |
| 29. | Christian Bergner (#303) | 8 | |
| 30. | Felix Honnen (#363) | 6 | |
| 31. | Max Bülau (#304) | 6 | |
| 32. | Marcel Reinhardt (#5) | 6 | |
| 33. | Jan Fieber (#377) | 6 | |
| 34. | Maalik Grau (#20) | 6 | |
| 35. | Claus Nagel (#384) | 6 | |
| 36. | Patrick Maximilian Müller (#365) | 6 | |
| 37. | Kai Schnoor (#29) | 6 | |
| 38. | Jaques Jacobs (#26) | 6 |
Klasse 4
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lene Baumgartner (#420) | 60 | |
| 2. | Sina Berlip (#431) | 50 | |
| 3. | Eileen Alice Diener (#422) | 44 | |
| 4. | Michaela Heinzendorff (#405) | 40 | |
| 5. | Annika Wachowiak (#456) | 38 | |
| 6. | Angie Hückstädt (#416) | 36 | |
| 7. | Sabrina Löding (#414) | 34 | |
| 8. | Zuzanna Lidia Gromm (#440) | 32 | |
| 9. | Claudia Höhne (#415) | 30 | |
| 10. | Marie Walprecht (#411) | 28 | |
| 11. | Nadine Werner (#477) | 26 | |
| 12. | Målin Oberhauser (#455) | 24 |
Klasse 5
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Max Ohrt (#518) | 60 | |
| 2. | Jannes Martin (#500) | 50 | |
| 3. | Jarno Roetger (#511) | 44 | |
| 4. | Philipp Kobusch (#555) | 40 |
Klasse 6
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ralf Löding (#676) | 60 | |
| 2. | Norman Frenzel (#636) | 50 | |
| 3. | Matthias Renken (#699) | 44 | |
| 4. | Michael Klein (#633) | 40 | |
| 5. | Karsten Jessen (#618) | 38 | |
| 6. | Sebastian Lemcke (#682) | 36 | |
| 7. | Danny Materne (#625) | 34 | |
| 8. | Thorsten Gessel (#612) | 32 | |
| 9. | Christian Krüger (#605) | 30 | |
| 10. | Thomas Nissen (#610) | 28 | |
| 11. | Lars Roetger (#643) | 26 | |
| 12. | Michael Ahrns (#616) | 24 | |
| 13. | Heiko Plath (#640) | 22 | |
| 14. | Stefan Kahl (#683) | 20 | |
| 15. | Jan Berlip (#679) | 18 | |
| 16. | Lutz Mueller (#639) | 16 | |
| 17. | Andreas Möller (#603) | 14 | |
| 18. | Sascha Schwarz (#666) | 12 | |
| 19. | Julius Fiebiger (#670) | 10 | |
| 20. | Johannes Fiebiger (#613) | 8 | |
| 21. | Alexander Grau (#620) | 8 |
Klasse 7
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Peder Østergaard (#758) | 60 | |
| 2. | Nikolai Bielkine (#700) | 50 | |
| 3. | Thomas Grust (#711) | 44 | |
| 4. | Johnny Kjeldal (#706) | 40 | |
| 5. | Uwe Schwedt (#764) | 38 | |
| 6. | Kai Siegel (#716) | 36 | |
| 7. | Andreas Wunram (#770) | 34 | |
| 8. | Torsten Küster (#763) | 32 | |
| 9. | Heiko Meinen-Ebeling (#793) | 30 | |
| 10. | Ulrich Denzer (#712) | 28 | |
| 11. | Jörg Menzel (#761) | 26 | |
| 12. | Thomas Flatt (#704) | 24 | |
| 13. | Holger von Wieding (#747) | 22 | |
| 14. | Reiner Volkmann (#717) | 20 |
Klasse 8/Lauf 1
| Pos. | Name | |
|---|---|---|
| 1. | Nico Busch (#837) | |
| 2. | Finn Koschwitz (#821) | |
| 3. | Andreas Leischner (#854) | |
| 4. | Jenrik Frahm (#879) | |
| 5. | Jan Felix Thomsen (#813) | |
| 6. | Jonathan Hein (#884) | |
| 7. | per bjerre (#892) | |
| 8. | Leon Schüle (#897) | |
| 9. | Eric Papendorf (#838) | |
| 10. | Matthias Trupkat (#815) | |
| 11. | Fynn-Marco Czypulowski (#860) | |
| 12. | Erik Schwannecke (#875) | |
| 13. | Leo Keller (#828) | |
| 14. | Sebastian Hörner (#883) | |
| 15. | Timo Marcussen (#914) | |
| 16. | Gillian Fofana (#868) | |
| 17. | Hartmut Voigt (#831) | |
| 18. | Björn Schäfer (#846) | |
| 19. | Bastian Goldt (#207) | |
| 20. | Henrik Krebs (#805) | |
| 21. | Hanna Wittmer (#853) | |
| 22. | Markus Krümmer (#885) | |
| 23. | Frank Lackner (#812) | |
| 24. | Ulandus Mohr (#855) | |
| 25. | Julian Lindecke (#886) | |
| 26. | Finn-Ole Hansen (#823) | |
| 27. | sarah bjerre (#803) | |
| 28. | David Zimpel (#841) | |
| 29. | Lars-Ole Schliefkowitz (#874) | |
| 30. | Carl de Raad (#891) | |
| 31. | Lasse Ernst Wichmann (#818) | |
| 32. | Lasse Böhm (#896) | |
| 33. | Paul Schmidt (#835) | |
| 34. | Robin Sellhorn Robin (#802) | |
| 35. | Stefan Pieperjoanns (#980) | |
| 36. | Joel Malaschewski (#829) | |
| 37. | Christoph Daniel (#843) | |
| 38. | Luis Trahms (#816) | |
| 39. | Jan Oeltjenbruns (#801) | |
| 40. | Sven Leutzow (#819) | |
| 41. | Sören Hartmann (#832) | |
| 42. | Alfred Muhs (#850) | |
| 43. | Christian Pump-Scheit (#840) | |
| 44. | Alessandro Schütte (#259) | |
| 45. | Sven Groth (#862) | |
| 46. | Hauke Wollesen (#863) | |
| 47. | Claus Maas (#876) | |
| 48. | Sven Erdmannsky (#814) | |
| 49. | Finn-Luca Piersiq (#865) | |
| 50. | Ben Kalaczynski (#877) | |
| 51. | Jan Siepe (#878) | |
| 52. | Jascha List (#80) | |
| 53. | Michael Reinhardt (#817) | |
| 54. | Kaja Wilhelm (#844) | |
| 55. | Oliver Laub (#898) | |
| 56. | Kai Hanßen (#888) | |
| 57. | Tristan Schlamann (#808) | |
| 58. | Olaf Willms (#848) | |
| 59. | Nico Franke (#830) | |
| 60. | Günter Puhlmann (#807) | |
| 61. | Linus Kolkmann (#880) | |
| 62. | HARTMUT Lemcke (#864) | |
| 63. | Michael Koch (#851) | |
| 64. | Dewen Meyer (#839) | |
| 65. | Alicia Schmidt (#820) | |
| 66. | Madlen Willms Willms (#847) | |
| 67. | D. Sellhorn (#800) | |
| 68. | Johannes Zöller (#608) | |
| 69. | Tim Rohde (#873) | |
| 70. | Christian Höft (#810) | |
| 71. | Katharina Küchler (#889) | |
| 72. | Tim Krüger (#106) | |
| 73. | Jan Berndt (#881) | |
| 74. | Jan Borchert (#845) | |
| 75. | Fredirik Heinze (#870) | |
| 76. | Tim Denkert (#856) | |
| 77. | Claudia Friedrich (#825) |
Klasse 8/Lauf 2
| Pos. | Name | |
|---|---|---|
| 1. | Henry Strauß (#120) | |
| 2. | John Mundhenk (#112) | |
| 3. | Pascal Schmidt (#882) | |
| 4. | Tim Beusen (#114) | |
| 5. | Tim Elend (#130) | |
| 6. | Stefan Bredehorn (#822) | |
| 7. | Tim Denkert (#856) | |
| 8. | Daniel Seibert (#871) | |
| 9. | Jan-hendrik Osterloh (#890) | |
| 10. | Julian Petermann (#127) | |
| 11. | Eric Papendorf (#838) | |
| 12. | Fynn Denker (#811) | |
| 13. | Max Bodemann (#899) | |
| 14. | Dominik Alex (#809) | |
| 15. | Jörg von Rönn (#132) | |
| 16. | Stephan Preuss (#824) | |
| 17. | Sven Niemeier (#893) | |
| 18. | Nino Hösch (#123) | |
| 19. | Fredirik Heinze (#870) | |
| 20. | Erik Mallwitz (#806) | |
| 21. | Arne Plath (#119) | |
| 22. | Julian Bert (#842) | |
| 23. | Markus Halbe (#826) | |
| 24. | Tristan Schlamann (#808) | |
| 25. | Timm Lukas (#125) | |
| 26. | Andreas Denker (#866) | |
| 27. | Hannes Schierloh (#117) | |
| 28. | Lasse Vierow (#867) | |
| 29. | Timo Tzschoppe (#895) | |
| 30. | Alexander Bäumer (#861) | |
| 31. | Dario Brinkmann (#804) | |
| 32. | Tamm Wettenkamp (#115) | |
| 33. | Jonas Chlechowitz (#834) | |
| 34. | Torge Engler (#109) | |
| 35. | Lasse Emschermann (#887) | |
| 36. | Carsten Schlamann (#857) | |
| 37. | Vincent Rieckmann (#872) |
Klasse 9
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lars Baumgartner (#922) | 60 | |
| 2. | Sascha Klahn (#990) | 50 | |
| 3. | Marc Zaddach (#970) | 44 | |
| 4. | Udo Krallmann (#953) | 40 | |
| 5. | Andreas Klaus (#976) | 38 | |
| 6. | Arne Zühlke (#974) | 36 | |
| 7. | Bernd Schulze (#944) | 34 | |
| 8. | Thilo Rief (#909) | 32 | |
| 9. | Knut Graf (#906) | 30 | |
| 10. | Dirk Hogrefe (#930) | 28 | |
| 11. | Thorsten Ernst (#907) | 26 | |
| 12. | Lars Gerlach (#972) | 24 | |
| 13. | Maik Hörnicke (#926) | 22 | |
| 14. | Elmar Abrolat (#921) | 20 | |
| 15. | bernd kracke (#939) | 18 | |
| 16. | Jörg Dunkelberg (#905) | 16 | |
| 17. | Ralf Weltin (#902) | 14 | |
| 18. | Marco Kruse (#911) | 12 | |
| 19. | Volker Röthel (#952) | 10 | |
| 20. | Hauke Andresen (#961) | 8 | |
| 21. | Andre Burghardt (#973) | 8 | |
| 22. | Frank Altsohn (#975) | 8 | |
| 23. | Ralf Koch (#931) | 8 | |
| 24. | Thomas Weickelt (#951) | 8 | |
| 25. | Andreas Raue (#989) | 8 | |
| 26. | Michael Holtz (#943) | 8 | |
| 27. | Ingo Behrens (#995) | 8 | |
| 28. | Carsten Dannenberg (#903) | 8 | |
| 29. | Matthias Fick (#979) | 8 | |
| 30. | Holger Feldhahn (#945) | 6 |
Klasse 10
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tim Wilkening (#744) | 60 | |
| 2. | Andreas Martin (#701) | 50 | |
| 3. | Andreas Hellwig (#720) | 44 |
Klasse 11
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ronny Lemcke (#521) | 60 | |
| 2. | Marvin Schrank (#599) | 50 | |
| 4. | Gunther Lengen (#522) | 22 | |
| 3. | Veikko Kraft (#568) | 42 | |
| 5. | Ulrich Denzer (#502) | 20 |