Ergebnisse 'Area39/Gröningen'

Klasse 1

Fahrer mit Rennerfahrung
Pos. Name Punkte
1. Justin Klute (#127) 30
2. Kilian Langanke (#176) 25
3. Mike Uhe (#157) 22
4. Erik Lobstein (#119) 20
5. Michel Neick (#109) 19
6. Tobias von Poblotzki (#105) 18
7. Tom Brunke (#168) 17
8. Adrian Radtke (#111) 16
9. Robin Hörnicke (#147) 15
10. Jurij Nier (#191) 14
11. Tom Wiese (#121) 13
12. Lasse Woschke (#140) 12
13. Michael Hinrichs (#118) 11
14. Bennet Bjarne Wandrowsky (#110) 10
15. Sascha Teixeira da Cunha (#181) 9
16. Josef Woitella (#126) 8
17. Patrick Heuer (#188) 7
18. Jonas Morgenstern (#141) 6
19. Niclas Grundmann (#139) 5
20. Tom Hildebrand (#159) 4
21. Daniel Brehe (#112) 4
22. Eric Papendorf (#177) 4
23. Tjard Plate (#144) 4
24. Oliver Höding (#166) 4
25. Jonas Wimmer (#134) 4
26. Jens Ahlandt (#162) 4
27. Pascal Peschel (#186) 4
28. Leon Jürgens (#113) 4
29. Michele Isensee (#152) 4
30. Lars Deneke (#142) 3
31. Dennis Ulrich (#163) 3
32. Frithjof Ittermann (#135) 3
33. Marcel Gerhardi (#167) 3
34. Christian Ziessow (#104) 3
35. Leon Hildebrand (#130) 3

Klasse 2

Fahrer mit Geländeerfahrung
Pos. Name Punkte
1. Jaako Löding (#208) 30
2. Julius Malt (#202) 25
3. Fabio Sacht (#289) 22
4. Colin Hörnicke (#258) 20
5. Torben Fernau (#245) 19
6. Ole Haskamp (#211) 18
7. Andre Eissing (#287) 17
8. Nico Wichmann (#269) 16
9. Jan Ebeling (#244) 15
10. Nils Wrobel (#218) 14
11. Niclas Otto (#292) 13
12. Daniel Richter (#266) 12
13. Dominik Alex (#219) 11
14. Tim Frank (#226) 10
15. Maximilian Böse (#279) 9
16. Sven Horstmann (#216) 8
17. Timo Hoppe (#278) 7
18. Sebastian Bert (#296) 6
19. Robert Bobber (#290) 5
20. Julian Bente (#272) 4
21. Henrik Lindemann (#217) 4
22. Felix Röthig (#261) 4
23. Alexander Mau (#265) 4
24. David Pahlke (#282) 4
25. Jannik Krombach (#200) 4
26. Jannick Brunow (#222) 4
27. Jonas Engehausen (#234) 4
28. Filip Rostock (#286) 4
29. Jan Schmid (#293) 4
30. Simon Begemann (#203) 3
31. Julian Bert (#242) 3
32. Tobias Rohlfs (#207) 3
33. Jan-Philipp Rink (#201) 3
34. Jannik Krüger (#231) 3
35. Niklas Burbach (#288) 3
36. Mattes Gerlach (#238) 3
37. Andreas Gödecke (#246) 3
38. Marvin Schrank (#223) 3
39. Niko Butenschön (#253) 3
40. Dennis Schröder (#205) 2
41. Jan König (#213) 2
42. Jerome May (#276) 2
43. Felix Nappe (#255) 2
44. Malte Riethues (#259) 2
45. Alfred Muhs (#227) 2

Klasse 3

Fahrer ohne Geländeerfahrung
Pos. Name Punkte
1. Tristan Schlamann (#1) 30
2. Kjell Roetger (#16) 25
3. Tom Elias Kienker (#351) 22
4. Jonas Beckemeier (#10) 20
5. Jan Menge (#56) 19
6. Leon Schäfer (#326) 18
7. Johannes Grabbert (#75) 17
8. Lukas Mauerhoff (#312) 16
9. Ben Henneke (#350) 15
10. Julius Fiebiger (#7) 14
11. Malte Bank (#310) 13
12. Fabian Pawils (#384) 12
13. Johannes Fiebiger (#321) 11
14. Jascha List (#80) 10
15. Alexander Bartling (#99) 9
16. Maximilian Küster (#95) 8
17. Rico Peretjatko (#322) 7
18. Tim Abromeit (#328) 6
19. Danny Baudach (#345) 5
20. Henrik Krebs (#68) 4
21. Martin Lehmberg (#41) 4
22. Marcel Reinhardt (#5) 4
23. Julian Lackmann (#390) 4
24. Ben Alexander Rob (#69) 4
25. Paale Brunsmohr (#27) 4
26. Stefan Wiggenhorn (#389) 4
27. Jonathan Temps (#8) 4
28. Bernd Gregg (#89) 4
29. Alexander Weber (#88) 4
30. Andre Roffka (#86) 3
31. Andreas Hellwig (#53) 3
32. Johannes Braun (#31) 3
33. Sören Hartmann (#303) 3
34. Manuel Strahlendorff (#347) 3
35. Arne Maring (#57) 3
36. Alexander Grau (#14) 3
37. Fabian Bank (#43) 3
38. Marco Müller (#369) 3
39. Timo Schwolow (#25) 3
40. Leon Einhaus (#13) 2
41. Finn Jessen (#306) 2
42. David Wübbelmann (#388) 2
43. Mathias Rieck (#84) 2
44. Alessandro Schütte (#72) 2
45. Jan Peper (#23) 2
46. Pierre André Einhaus (#12) 2
47. Tobias Bank (#340) 2
48. Tommaso Chimenti (#90) 2
49. Leon Roffka (#11) 2
50. David Gehring (#395) 1
51. Robin Kruse (#85) 1
52. Jonas Knappe (#66) 1
53. Yorick Leonhardt (#357) 1
54. Henning Ehlers (#356) 1
55. Kevin Eckmann (#77) 1
56. Thorsten Ehlers (#58) 1
57. René Sopek (#81) 1
58. Marcel Roffka (#28) 1
59. Joscha Voigts (#362) 1
60. Andreas Krassowski (#46) 1
61. Fabian Latzko (#2) 1

Klasse 4

Damen
Pos. Name Punkte
1. Kimberly Voß (#402) 30
2. Lene Baumgartner (#420) 25
3. Michaela Heinzendorff (#405) 22
4. Dorothea Maaz (#406) 20
5. Daniela Primus (#442) 19
6. Sina Berlip (#431) 18
7. Angie Hückstädt (#416) 17
8. Mona Leuchters (#417) 16
9. Julia Simon (#412) 15
10. Zuzanna Lidia Gromm (#440) 14

Klasse 5

Junioren am 01.01 im 15 Lebensjahr, (einschl. 14Jahre)
Pos. Name Punkte
1. Oskar Bank (#588) 30
2. Bruno DISCHEREIT (#529) 25
3. Jannes Martin (#500) 22
4. Max Ohrt (#518) 20
5. Jarno Roetger (#511) 19

Klasse 6

Senioren ab 40 Jahre
Pos. Name Punkte
1. Ralf Löding (#676) 30
2. Holger Dettmann (#669) 25
3. Tobias Schöne (#602) 22
4. Norman Frenzel (#636) 20
5. Marijo Pavlovic (#699) 19
6. Karsten Jessen (#618) 18
7. Waldemar Peretjatko (#623) 17
8. Michael Klein (#633) 16
9. Hauke Zeiser (#628) 15
10. Sascha Klahn (#672) 14
11. Heiko Schmeller (#668) 13
12. Danny Materne (#625) 12
13. Stefan Kahl (#683) 11
14. Thorsten Gessel (#612) 10
15. Alexander Brunner (#606) 9
16. Morten Moller (#609) 8
17. Bastian Isler (#469) 7
18. Thorben Hilker (#671) 6
19. Holger Feldhahn (#645) 5
20. Sebastian Lemcke (#682) 4
21. Lars Roetger (#643) 4
22. Daniel Knauth (#661) 4
23. Andreas Möller (#603) 4
24. Jan Hasberg (#641) 4
25. Christian Lehnert (#638) 4

Klasse 7

Senior + 60
Pos. Name Punkte
1. Nikolai Bielkine (#700) 30
2. Johnny Kjeldal (#706) 25
3. Thomas Grust (#711) 22
4. Kai Schumann (#725) 20
5. Wilhelm Peters (#999) 19
6. Torsten Küster (#763) 18
7. Hans-Joachim Herklotz (#739) 17
8. Achim Palmen (#708) 16
9. Benno Szallies (#702) 15
10. Reiner Volkmann (#717) 14
11. Holger Otto (#774) 13
12. Uwe Schwedt (#764) 12
13. Andreas Wunram (#770) 11
14. Heiko Meinen-Ebeling (#793) 10
15. Thomas Bobber (#714) 9
16. Michael Konrad (#777) 8
17. Rainer Matus (#707) 7
18. Jens Einhaus (#750) 6

Klasse 8/Lauf 1

Gastfahrer
Pos. Name
1. Noah Ruebesamen (#822)
2. Tobias Baum (#883)
3. Jörg Wiedemuth (#833)
4. Mario Dölz (#850)
5. Max Bodemann (#898)
6. Clemens Zech (#865)
7. Daniel Seibert (#819)
8. Niklas Schimmer (#815)
9. Michael Holland (#805)
10. Patrick Mangert (#817)
11. Jörg Mette (#834)
12. Nico Hapke (#826)
13. Daniel Hahnemann (#801)
14. Alf Schimmer (#810)
15. Fabian Mergner (#806)
16. Carlo Harms (#878)
17. Enrico Neumann (#879)
18. Marcus Hankel (#844)
19. Erik Hübl (#803)
20. Maximilian Kremser (#813)
21. Markus Halb (#876)
22. Jan-Philip Tietz (#812)
23. Thomas Schleider (#866)
24. Philipp Becker (#848)
25. Tim Hamann (#899)
26. Marcus Jakubek (#808)
27. Tom Hommers (#845)
28. Ignas Daunorauiaus (#882)
29. Jan Bäse (#869)
30. Marcel Borchert (#818)
31. Julian Mayer (#804)

Klasse 8/Lauf 2

Gastfahrer
Pos. Name
1. Markus Modenbach (#887)
2. Niklas Pingel (#828)
3. Heiko Plath (#840)
4. Ralf Brockmann (#858)
5. Arne Plath (#853)
6. Sarah Emilie Bjerre (#891)
7. Ralf Putze (#854)
8. Steve Peters (#816)
9. Lutz Mueller (#809)
10. Thore Lange (#873)
11. Nils Schröder (#823)
12. Renan Paulick (#802)
13. Leon Bodenburg (#872)
14. Daniel Finster (#814)
15. Torben Jennert (#893)

Klasse 8/Lauf 3

Gastfahrer
Pos. Name
1. Luca Holzmann (#875)
2. Pascal Heesch (#831)
3. Andreas Martin (#240)
4. Maximilian Iwanski (#820)
5. Remigiusz Molik (#880)
6. Martin Grieß Sokolowski (#841)
7. Michael Deraix (#829)
8. Torben Jennert (#893)
9. Claas Nieweg (#847)
10. Maximilian Kremser (#813)
11. Carl de Raad (#888)
12. Agnes Vehrs (#832)

Klasse 9

Old Boys über 50 Jahre
Pos. Name Punkte
1. Lars Baumgartner (#922) 30
2. Marc Zaddach (#970) 25
3. Sascha Schuth (#963) 22
4. Steffen Hanke (#946) 20
5. Arne Zühlke (#974) 19
6. Ian Fasken (#991) 18
7. per bjerre (#928) 17
8. Frank Riebesell (#927) 16
9. Dirk Hogrefe (#930) 15
10. Andreas Klaus (#976) 14
11. Carsten Dannenberg (#903) 13
12. Marco Kruse (#911) 12
13. Lars Gerlach (#972) 11
14. Andre Burghardt (#973) 10
15. Silvio Balting (#912) 9
16. Jörg Dunkelberg (#905) 8
17. Michael Garbers (#900) 7
18. Ralf Koch (#931) 6
19. Maik Hörnicke (#926) 5
20. Uwe Beese (#988) 4
21. Ulrich Denzer (#969) 4
22. Konstantin Hanhausen (#954) 4
23. Stefan Pieperjoanns (#980) 4
24. Thomas Wermke (#919) 4
25. Rene Grünberg (#971) 4
26. Frank Henneke (#920) 4
27. Andreas Schmid (#967) 4
28. André Vocke (#935) 4
29. Torsten Schigart (#983) 4
30. Claas Rostock (#986) 3
31. Thomas Müller (#929) 3

Klasse 10

Luftgekühlt
Pos. Name Punkte
1. BJÖRN SCHMÜSER (#703) 30
2. Jan Berlip (#765) 25
3. Tim Wilkening (#744) 22
4. Matthias Gaes (#701) 20
5. Daniel Richter (#789) 19
6. Christian Caumanns (#766) 18
Offroadscramble