Ergebnisse 'MCV Steinitz'
Klasse 1
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Michel Neick (#109) | 30 | |
2. | Kilian Langanke (#176) | 25 | |
3. | Tobias von Poblotzki (#105) | 22 | |
4. | Tom Wiese (#121) | 20 | |
5. | Mike Uhe (#157) | 19 | |
6. | Justin Klute (#127) | 18 | |
7. | Tom Brunke (#168) | 17 | |
8. | Niclas Grundmann (#139) | 16 | |
9. | Lasse Woschke (#140) | 15 | |
10. | Erik Lobstein (#119) | 14 | |
11. | Jakob Sandersfeld (#123) | 13 | |
12. | Robin Hörnicke (#147) | 12 | |
13. | Jonas Wimmer (#134) | 11 | |
14. | Jurij Nier (#191) | 10 | |
15. | Sascha Teixeira da Cunha (#181) | 9 | |
16. | Heiko Wulf (#185) | 8 | |
17. | Daniel Brehe (#112) | 7 | |
18. | Adrian Radtke (#111) | 6 | |
19. | Eric Papendorf (#177) | 5 | |
20. | Lars Deneke (#142) | 4 | |
21. | Pascal Peschel (#186) | 4 | |
22. | Jonas Morgenstern (#141) | 4 | |
23. | Dennis Wallmann (#116) | 4 | |
24. | Frithjof Ittermann (#135) | 4 | |
25. | Hinrich Schweppe (#103) | 4 | |
26. | Igor Schmidt (#100) | 4 | |
27. | Erik Wrobel (#117) | 4 | |
28. | Silas Lüßmann (#101) | 4 | |
29. | Michele Isensee (#152) | 4 | |
30. | Marcel Gerhardi (#167) | 3 | |
31. | Dennis Ulrich (#163) | 3 | |
32. | Oliver Höding (#166) | 3 | |
33. | Michael Hinrichs (#118) | 3 | |
34. | Tim-Ole Zimmermann (#169) | 3 | |
35. | Tjard Plate (#144) | 3 |
Klasse 2
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Jaako Löding (#208) | 30 | |
2. | Tom Elias Kienker (#351) | 25 | |
3. | Tristan Schlamann (#1) | 22 | |
4. | Andre Eissing (#287) | 20 | |
5. | Colin Hörnicke (#258) | 19 | |
6. | Ole Haskamp (#211) | 18 | |
7. | Jannik Krombach (#200) | 17 | |
8. | Dominik Alex (#219) | 16 | |
9. | Torben Fernau (#245) | 15 | |
10. | Benjamin Buchholz (#248) | 14 | |
11. | Nico Wichmann (#269) | 13 | |
12. | Jan Ebeling (#244) | 12 | |
13. | Robert Bobber (#290) | 11 | |
14. | Julius Malt (#202) | 10 | |
15. | Jannik Krüger (#231) | 9 | |
16. | Tim Frank (#226) | 8 | |
17. | Sven Horstmann (#216) | 7 | |
18. | Kevin Ryss (#284) | 6 | |
19. | Kjell Roetger (#16) | 5 | |
20. | Henrik Lindemann (#217) | 4 | |
21. | Max Hansen (#277) | 4 | |
22. | Yannick Dounz (#275) | 4 | |
23. | Maximilian Böse (#279) | 4 | |
24. | David Pahlke (#282) | 4 | |
25. | Jan Menge (#56) | 4 | |
26. | Filip Rostock (#286) | 4 | |
27. | Nils Wrobel (#218) | 4 | |
28. | Waldemar Schick (#215) | 4 | |
29. | Jannick Brunow (#222) | 4 | |
30. | Tobias Rohlfs (#207) | 3 | |
31. | Timo Tzschoppe (#291) | 3 | |
32. | Jan-Philipp Rink (#201) | 3 | |
33. | John Lewen (#210) | 3 | |
34. | Dennis Schröder (#205) | 3 | |
35. | Felix Nappe (#255) | 3 | |
36. | Andreas Gödecke (#246) | 3 | |
37. | Tom Peters (#235) | 3 | |
38. | Niko Butenschön (#253) | 3 | |
39. | Alfred Muhs (#227) | 3 | |
40. | Jonas Engehausen (#234) | 2 | |
41. | Mattes Gerlach (#238) | 2 | |
42. | Nico Fiddes (#230) | 2 | |
43. | Niklas Burbach (#288) | 2 | |
44. | Alexander Mau (#265) | 2 | |
45. | Daniel Richter (#266) | 2 |
Klasse 3
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Ben Alexander Rob (#69) | 30 | |
2. | Phillipp Nieswandt (#22) | 25 | |
3. | Paale Brunsmohr (#27) | 22 | |
4. | Johannes Grabbert (#75) | 20 | |
5. | Lukas Mauerhoff (#312) | 19 | |
6. | Malte Bank (#310) | 18 | |
7. | Jascha List (#80) | 17 | |
8. | Julius Fiebiger (#7) | 16 | |
9. | Alessandro Schütte (#72) | 15 | |
10. | Bernd Gregg (#89) | 14 | |
11. | Sören Hentschel (#55) | 13 | |
12. | Johannes Fiebiger (#321) | 12 | |
13. | Tobias Eickhoff (#336) | 11 | |
14. | Jan-Christoph Wilkens (#311) | 10 | |
15. | Henrik Krebs (#68) | 9 | |
16. | Leon Einhaus (#13) | 8 | |
17. | Fabian Pawils (#384) | 7 | |
18. | Maximilian Küster (#95) | 6 | |
19. | Jan Peper (#23) | 5 | |
20. | Leon Roffka (#11) | 4 | |
21. | Julian Lackmann (#390) | 4 | |
22. | Ramon Neese (#353) | 4 | |
23. | Pierre André Einhaus (#12) | 4 | |
24. | Martin Lehmberg (#41) | 4 | |
25. | Tobias Bank (#340) | 4 | |
26. | Timo Schwolow (#25) | 4 | |
27. | Manuel Strahlendorff (#347) | 4 | |
28. | Robin Kruse (#85) | 4 | |
29. | Fabian Bank (#43) | 4 | |
30. | Marcel Reinhardt (#5) | 3 | |
31. | Marco Müller (#369) | 3 | |
32. | Kai Schnoor (#29) | 3 | |
33. | Alexander Grau (#14) | 3 | |
34. | Andre Roffka (#86) | 3 | |
35. | Arne Maring (#57) | 3 | |
36. | Max Bülau (#504) | 3 | |
37. | Alexander Weber (#88) | 3 | |
38. | Tommaso Chimenti (#90) | 3 | |
39. | Andreas Hellwig (#53) | 3 | |
40. | Ben Henneke (#350) | 2 | |
41. | Michael Seevers (#82) | 2 | |
42. | Christoph Sautter (#320) | 2 | |
43. | Danny Baudach (#345) | 2 | |
44. | Andreas Krassowski (#46) | 2 | |
45. | Marcel Roffka (#28) | 2 | |
46. | Henning Ehlers (#356) | 2 | |
47. | Thorsten Ehlers (#58) | 2 | |
48. | Rico Peretjatko (#322) | 2 | |
49. | Marian Trossowski (#333) | 2 | |
50. | René Sopek (#81) | 1 |
Klasse 4
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Kimberly Voß (#402) | 30 | |
2. | Lene Baumgartner (#420) | 25 | |
3. | Michaela Heinzendorff (#405) | 22 | |
4. | Sina Berlip (#431) | 20 | |
5. | Mona Leuchters (#417) | 19 | |
6. | Nadine Harms-Bichler (#413) | 18 | |
7. | Julia Simon (#412) | 17 | |
8. | Angie Hückstädt (#416) | 16 | |
9. | Sabrina Löding (#414) | 15 | |
10. | Kaja Wilhelm (#444) | 14 | |
11. | Zuzanna Lidia Gromm (#440) | 13 |
Klasse 5
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Max Ohrt (#518) | 30 | |
2. | Oskar Bank (#588) | 25 | |
3. | Jarno Roetger (#511) | 22 | |
4. | Jannes Martin (#500) | 20 |
Klasse 6
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Ralf Löding (#676) | 30 | |
2. | Tobias Schöne (#602) | 25 | |
3. | Norman Frenzel (#636) | 22 | |
4. | Karsten Jessen (#618) | 20 | |
5. | Marijo Pavlovic (#699) | 19 | |
6. | Michael Klein (#633) | 18 | |
7. | Waldemar Peretjatko (#623) | 17 | |
8. | Hauke Zeiser (#628) | 16 | |
9. | Matthew Gird (#686) | 15 | |
10. | Sascha Klahn (#672) | 14 | |
11. | Heiko Schmeller (#668) | 13 | |
12. | Danny Materne (#625) | 12 | |
13. | Sebastian Lemcke (#682) | 11 | |
14. | Jan Hasberg (#641) | 10 | |
15. | Lars Roetger (#643) | 9 | |
16. | Morten Moller (#609) | 8 | |
17. | Thorsten Gessel (#612) | 7 | |
18. | Alexander Brunner (#606) | 6 | |
19. | Holger Feldhahn (#645) | 5 | |
20. | Michael Ahrns (#616) | 4 | |
21. | Andreas Raue (#611) | 4 | |
22. | Daniel Knauth (#661) | 4 | |
23. | Andreas Möller (#603) | 4 | |
24. | Per Kyed (#635) | 4 | |
25. | Tim Heesch (#664) | 4 | |
26. | Christian Lehnert (#638) | 4 | |
27. | Stefan Kahl (#683) | 4 |
Klasse 7
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Nikolai Bielkine (#700) | 30 | |
2. | Thomas Grust (#711) | 25 | |
3. | Johnny Kjeldal (#706) | 22 | |
4. | Wilhelm Peters (#999) | 20 | |
5. | Kai Schumann (#725) | 19 | |
6. | Benno Szallies (#702) | 18 | |
7. | Torsten Küster (#763) | 17 | |
8. | Uwe Schwedt (#764) | 16 | |
9. | Reiner Volkmann (#717) | 15 | |
10. | Jörg Hansen (#771) | 14 | |
11. | Thomas Bobber (#714) | 13 | |
12. | Heiko Meinen-Ebeling (#793) | 12 | |
13. | Rainer Matus (#707) | 11 | |
14. | Jens Einhaus (#750) | 10 |
Klasse 8/Lauf 1
Pos. | Name | |
---|---|---|
1. | Ralf Brockmann (#858) | |
2. | Niklas Pingel (#828) | |
3. | Arne Plath (#853) | |
4. | Lutz Müller (#869) | |
5. | Enrico Neumann (#879) | |
6. | Jörg Wanglin (#815) | |
7. | Katharina Schultz (#878) | |
8. | Test (#840) | |
9. | Jan Schmid (#293) | |
10. | Carolin Wietig (#831) | |
11. | Manfred Kahtenbrink (#868) | |
12. | Lutz Mueller (#809) | |
13. | Günther Lengen (#881) | |
14. | Ralf Putze (#854) | |
15. | Piet Wulf (#808) | |
16. | Michael Deraix (#837) | |
17. | Madlen Willms (#842) | |
18. | Kenny Weimann (#817) | |
19. | Olaf Willms (#850) | |
20. | Norwin Kaiser (#896) | |
21. | Bastian Hillmann (#807) | |
22. | Patrick Bulinski (#819) | |
1. | Christian van den Berg (#821) | |
2. | Sebastian Hörner (#883) | |
3. | Teo Bangemann (#810) | |
4. | Pascal Heesch (#830) | |
5. | Sylvana Behrens (#813) | |
6. | Sascha Pietsch (#824) | |
7. | Daniel Mantaj (#833) | |
8. | Frank Wetendorf (#814) | |
9. | Torben Jennert (#893) | |
10. | Jens Rudi Seeger (#874) | |
11. | Lara Wulf (#812) | |
12. | Leonie Schacht (#800) | |
13. | Bastian Hillmann (#807) | |
14. | Enrico Neumann (#879) |
Klasse 8/Lauf 3
Pos. | Name | |
---|---|---|
1. | Henry Strauss (#839) | |
2. | Felix Strauss (#838) | |
3. | Keno Rügge (#811) | |
4. | Nico Hapke (#898) | |
5. | Jan-Hendrik Lessen (#836) | |
6. | Marco Krause (#846) | |
7. | Tobias Schöne (#851) | |
8. | Torsten Kurzweg (#822) | |
9. | Nicklas Lohe (#823) | |
10. | Matthias Renken (#848) | |
11. | Daniel Seibert (#805) | |
12. | Timo Lietz (#852) | |
13. | Lennard Schultz (#847) | |
14. | Hannes Volker Meyer (#816) | |
15. | Jacob Segelitz (#875) | |
16. | Patrick Bulinski (#819) | |
17. | Bruno Lindner (#866) | |
18. | Mathias Rieck (#84) | |
19. | Gerrit Hausser (#806) | |
20. | Martin Sokolowski (#841) | |
21. | Jonas Chlechowitz (#834) | |
22. | Carlo Harms (#873) | |
23. | Sven Bröhan (#826) | |
24. | Hergen Boncke (#825) | |
25. | Fynn Denker (#899) | |
26. | Lukas Elfendahl (#820) |
Klasse 9
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Lars Baumgartner (#922) | 30 | |
2. | Udo Krallmann (#953) | 25 | |
3. | Ian Fasken (#991) | 22 | |
4. | Marc Zaddach (#970) | 20 | |
5. | Dietmar Gehrdt (#960) | 19 | |
6. | Sascha Schuth (#963) | 18 | |
7. | Frank Riebesell (#927) | 17 | |
8. | Michael Garbers (#900) | 16 | |
9. | Steffen Hanke (#946) | 15 | |
10. | Thilo Rief (#909) | 14 | |
11. | Arne Zühlke (#974) | 13 | |
12. | Dirk Hogrefe (#930) | 12 | |
13. | Matthias Fick (#979) | 11 | |
14. | Marco Kruse (#911) | 10 | |
15. | Jörg Dunkelberg (#905) | 9 | |
16. | Lars Gerlach (#972) | 8 | |
17. | Ralf Koch (#931) | 7 | |
18. | Kai Siegel (#916) | 6 | |
19. | Silvio Balting (#912) | 5 | |
20. | Carsten Dannenberg (#903) | 4 | |
21. | Peter Herzig (#923) | 4 | |
22. | Maik Hörnicke (#926) | 4 | |
23. | Uwe Beese (#988) | 4 | |
24. | Ralf Weltin (#902) | 4 | |
25. | Stefan Pieperjoanns (#980) | 4 | |
26. | Frank Henneke (#920) | 4 | |
27. | Volker Roden (#949) | 4 | |
28. | Rene Grünberg (#971) | 4 | |
29. | Ulrich Denzer (#969) | 4 | |
30. | Andreas Schmid (#967) | 3 | |
31. | Jens Weber (#978) | 3 | |
32. | per bjerre (#928) | 3 | |
33. | Thorsten Ernst (#907) | 3 | |
34. | Torsten Schigart (#983) | 3 | |
35. | Frank Sturm (#992) | 3 |
Klasse 10
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Steve Tollmann (#709) | 30 | |
2. | BJÖRN SCHMÜSER (#703) | 25 | |
3. | Jan Berlip (#765) | 22 | |
4. | Tim Wilkening (#744) | 20 | |
5. | Andreas Hellwig (#720) | 19 |