Ergebnisse 'MX Park Plate'
Klasse 1
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Tobias von Poblotzki (#105) | 30 | |
2. | Kilian Langanke (#176) | 25 | |
3. | Tom Wiese (#121) | 22 | |
4. | Michael Hinrichs (#118) | 20 | |
5. | Jurij Nier (#191) | 19 | |
6. | Tom Hildebrand (#195) | 18 | |
7. | Adrian Radtke (#111) | 17 | |
8. | Jakob Sandersfeld (#123) | 16 | |
9. | Lasse Woschke (#140) | 15 | |
10. | Eric Papendorf (#177) | 14 | |
11. | Lars Burghardt (#148) | 13 | |
12. | Christian Ziessow (#104) | 12 | |
13. | Frithjof Ittermann (#135) | 11 | |
14. | Milan Schmüser (#102) | 10 | |
15. | Pascal Schmidt (#192) | 9 | |
16. | Niklas Pingel (#127) | 8 |
Klasse 2
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Tjard Plate (#201) | 30 | |
2. | Torben Fernau (#245) | 25 | |
3. | Erik Wrobel (#219) | 22 | |
4. | Jonas Wimmer (#461) | 20 | |
5. | Tim Frank (#493) | 19 | |
6. | Michael Klein (#233) | 18 | |
7. | Marcel Gerhardi (#467) | 17 | |
8. | Silas Lüßmann (#223) | 16 | |
9. | Waldemar Schick (#215) | 15 | |
10. | Robert Bobber (#290) | 14 | |
11. | Jan Rogina (#211) | 13 | |
12. | Sven Horstmann (#216) | 12 | |
13. | Max Hansen (#277) | 11 | |
14. | Jannik Krüger (#231) | 10 | |
15. | Bjarne Wolfgramm (#228) | 9 | |
16. | Andreas Martin (#240) | 8 | |
17. | Jannick Brunow (#222) | 7 | |
18. | Nico Fiddes (#230) | 6 | |
19. | Julian Bert (#242) | 5 | |
20. | Tom Peters (#235) | 4 |
Klasse 3
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Maximilian Böse (#7) | 30 | |
2. | Justus Weege (#330) | 25 | |
3. | Sebastian Schäler (#309) | 22 | |
4. | David Pahlke (#346) | 20 | |
5. | Jan König (#300) | 19 | |
6. | Daniel Richter (#345) | 18 | |
7. | Timo Hoppe (#333) | 17 | |
8. | Thorsten Gessel (#9) | 16 | |
9. | Philipp Trautmann (#11) | 15 | |
10. | Maximilian Küster (#95) | 14 | |
11. | Ben Henneke (#350) | 13 | |
12. | Bernd Gregg (#89) | 12 | |
13. | Marvin Schrank (#323) | 11 | |
14. | Jan Menge (#56) | 10 | |
15. | Jascha List (#80) | 9 | |
16. | Simon Begemann (#393) | 8 | |
17. | Jonathan Temps (#8) | 7 | |
18. | Gunnar Hein (#26) | 6 | |
19. | Malte Bank (#310) | 5 | |
20. | Jan-Philipp Rink (#387) | 4 | |
21. | Henrik Krebs (#68) | 4 | |
22. | Alessandro Schütte (#72) | 4 | |
23. | Johannes Fiebiger (#321) | 4 | |
24. | Pierre André Einhaus (#12) | 4 | |
25. | Jonas Engehausen (#368) | 4 | |
26. | Andre Burghardt (#344) | 4 | |
27. | Leon Einhaus (#13) | 4 | |
28. | Ramon Neese (#353) | 4 | |
29. | Tobias Bank (#340) | 4 | |
30. | Timo Schwolow (#25) | 3 | |
31. | Martin Lehmberg (#41) | 3 | |
32. | Fabian Bank (#43) | 3 | |
33. | Andreas Gödecke (#312) | 3 | |
34. | Andre Roffka (#86) | 3 | |
35. | Marco Müller (#369) | 3 | |
36. | Marcel Reinhardt (#5) | 3 | |
37. | Tommaso Chimenti (#90) | 3 | |
38. | Andreas Hellwig (#53) | 3 | |
39. | Marcus Bölke (#92) | 3 | |
40. | David Wübbelmann (#388) | 2 | |
41. | Kjell Ahrens (#334) | 2 | |
42. | Rainer Matus (#327) | 2 | |
43. | Tim Abromeit (#328) | 2 |
Klasse 4
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Kimberly Voß (#402) | 30 | |
2. | Sina Berlip (#431) | 25 | |
3. | Angie Hückstädt (#416) | 22 | |
4. | Julia Simon (#412) | 20 | |
5. | Madlen Willms (#444) | 19 | |
6. | Michaela Heinzendorff (#405) | 18 | |
7. | Målin Oberhauser (#488) | 17 | |
8. | Marie Walprecht (#411) | 16 |
Klasse 5
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Kjell Roetger (#516) | 30 | |
2. | Oskar Bank (#588) | 25 | |
3. | Finn Oberhauser (#555) | 22 | |
4. | Jarno Roetger (#511) | 20 |
Klasse 6
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Tobias Schöne (#632) | 30 | |
2. | Holger Dettmann (#669) | 25 | |
3. | Norman Frenzel (#636) | 22 | |
4. | Karsten Jessen (#618) | 20 | |
5. | Sascha Schuth (#696) | 19 | |
6. | Hauke Zeiser (#684) | 18 | |
7. | Sascha Klahn (#672) | 17 | |
8. | Benjamin Waldszus (#689) | 16 | |
9. | Sebastian Lemcke (#682) | 15 | |
10. | Thomas Nissen (#610) | 14 | |
11. | Stefan Kahl (#683) | 13 | |
12. | Heiko Plath (#640) | 12 | |
13. | Timo Marcussen (#614) | 11 | |
14. | Michael Ahrns (#616) | 10 | |
15. | Jan Berlip (#679) | 9 | |
16. | Lutz Mueller (#639) | 8 | |
17. | Lars Roetger (#643) | 7 | |
18. | Arne Zühlke (#611) | 6 | |
19. | Tim Glöckner (#624) | 5 | |
20. | Christoph Daniel (#699) | 4 | |
21. | Christian Lehnert (#638) | 4 | |
22. | Matthias Sombrutzki (#678) | 4 | |
23. | Holger Feldhahn (#645) | 4 | |
24. | Jarno Bergel (#613) | 4 |
Klasse 7
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Nikolai Bielkine (#700) | 30 | |
2. | Andreas Wunram (#770) | 25 | |
3. | Wilhelm Peters (#999) | 22 | |
4. | Kai Schumann (#725) | 20 | |
5. | Torsten Küster (#763) | 19 | |
6. | Thomas Bobber (#714) | 18 |
Klasse 8/Lauf 1
Pos. | Name | |
---|---|---|
1. | Kilian Langanke (#176) | |
2. | Julius Fiebiger (#800) | |
3. | Julian-Etienne Fischer (#887) | |
4. | Danny Baudach (#255) | |
5. | Runo Thomas (#817) | |
6. | Frank Weetendorf (#802) | |
7. | Finn Jessen (#807) | |
8. | Max Ohrt (#818) | |
9. | Robin (#801) | |
10. | Jacqueline Seite (#826) | |
11. | Mark Sendel (#803) | |
12. | Lars-Ole Schliefkowitz (#814) | |
13. | York- Pete Dunger (#857) | |
14. | Damon Meyer (#855) | |
15. | Test (#849) |
Klasse 8/Lauf 2
Pos. | Name | |
---|---|---|
1. | Matthias Mann (#834) | |
2. | Marcel Blesin (#808) | |
3. | Per Bjerre (#828) | |
4. | Matthias Trupkat (#825) | |
5. | Ralf Brockmann (#858) | |
6. | Daniel Seibert (#811) | |
7. | Arne Plath (#853) | |
8. | Jörg Wangelin (#816) | |
9. | Dennis Berger (#260) | |
10. | Lars Westemeyer (#804) | |
11. | Hauke Andresen (#805) | |
12. | Silvio Balting (#822) | |
13. | Sven Leutzow (#810) | |
14. | Malte Suhl (#812) | |
15. | Renan Paulick (#850) | |
16. | Test (#849) |
Klasse 8/Lauf 3
Pos. | Name | |
---|---|---|
1. | Mike Stender (#819) | |
2. | Michel Neick (#840) | |
3. | Leon Hildebrand (#830) | |
4. | Charlie Dahlmann (#877) | |
5. | Matthias Renken (#848) | |
6. | Tobias Schöne (#832) | |
7. | Jens Hartmann (#813) | |
8. | Dominik Alex (#893) | |
9. | Marcel Mietz (#815) | |
10. | Jan-Henrik Osterloh (#890) | |
11. | Gordon Fehling (#817) | |
12. | Manuel Schmahl (#869) | |
13. | Dennis Ulrich (#823) | |
14. | Maximilian Schulz (#898) | |
15. | Bruno Dischereit (#829) | |
16. | Björn Foth (#876) | |
17. | Mathias Rieck (#820) | |
18. | Hergen Bönecker (#838) | |
19. | Nic Ziebarth (#883) | |
20. | Markus Kollmann (#846) | |
21. | Bernhard Böttcher (#892) | |
22. | Test (#849) | |
23. | Christian Maciej (#864) |
Klasse 9
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Ian Fasken (#991) | 30 | |
2. | Udo Krallmann (#953) | 25 | |
3. | Dietmar Gehrdt (#960) | 22 | |
4. | Steffen Hanke (#946) | 20 | |
5. | Michael Garbers (#900) | 19 | |
6. | Matthias Fick (#979) | 18 | |
7. | Dirk Hogrefe (#912) | 17 | |
8. | Jörg Dunkelberg (#905) | 16 | |
9. | Marco Kruse (#963) | 15 | |
10. | Thorsten Ernst (#907) | 14 | |
11. | Michael „Eisi“ Eisermann (#915) | 13 | |
12. | Ralf Koch (#981) | 12 | |
13. | Nicolas Zorn (#934) | 11 | |
14. | Uwe Schwedt (#964) | 10 | |
15. | Carsten Dannenberg (#903) | 9 | |
16. | Rene Grünberg (#970) | 8 | |
17. | Steffen Wichmann (#998) | 7 | |
18. | Holger Sauerwald (#913) | 6 | |
19. | Heiko Meinen-Ebeling (#937) | 5 | |
20. | Stefan Pieperjoanns (#980) | 4 |
Klasse 10
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Thomas Weickelt (#751) | 30 | |
2. | Tim Wilkening (#744) | 25 | |
3. | Matthias Gaes (#701) | 22 |