Ergebnisse 'Lägerdorf'
Klasse 1
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Kilian Langanke (#176) | 30 | |
2. | Justin Klute (#127) | 25 | |
3. | Michel Neick (#109) | 22 | |
4. | Tom Wiese (#121) | 20 | |
5. | Tobias von Poblotzki (#105) | 19 | |
6. | Robin Hörnicke (#147) | 18 | |
7. | Jurij Nier (#191) | 17 | |
8. | Tom Brunke (#168) | 16 | |
9. | Lasse Gerth (#124) | 15 | |
10. | Tom Hildebrand (#159) | 14 | |
11. | Jonas Wimmer (#134) | 13 | |
12. | Dennis Ulrich (#163) | 12 | |
13. | Daniel Brehe (#112) | 11 | |
14. | Silas Lüßmann (#101) | 10 | |
15. | Sascha Teixeira da Cunha (#181) | 9 | |
16. | Tjard Plate (#144) | 8 | |
17. | Niclas Grundmann (#139) | 7 | |
18. | Lasse Woschke (#140) | 6 | |
19. | Tim-Ole Zimmermann (#169) | 5 | |
20. | Christian Ziessow (#104) | 4 | |
21. | Bennet Bjarne Wandrowsky (#110) | 4 | |
22. | Marcel Gerhardi (#167) | 4 |
Klasse 2
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Jaako Löding (#208) | 30 | |
2. | Tom Elias Kienker (#351) | 25 | |
3. | Colin Hörnicke (#258) | 22 | |
4. | Jannik Krombach (#200) | 20 | |
5. | Jan Ebeling (#244) | 19 | |
6. | Torben Fernau (#245) | 18 | |
7. | Tim Frank (#226) | 17 | |
8. | Tristan Schlamann (#1) | 16 | |
9. | Sven Horstmann (#216) | 15 | |
10. | Dennis Schröder (#205) | 14 | |
11. | Justus Weege (#233) | 13 | |
12. | Maximilian Böse (#279) | 12 | |
13. | Kjell Roetger (#16) | 11 | |
14. | Sebastian Bert (#296) | 10 | |
15. | Julius Malt (#202) | 9 | |
16. | Robert Bobber (#290) | 8 | |
17. | David Pahlke (#282) | 7 | |
18. | Jannik Krüger (#231) | 6 | |
19. | Henrik Lindemann (#217) | 5 | |
20. | Max Hansen (#277) | 4 | |
21. | Jan-Philipp Rink (#201) | 4 | |
22. | Julian Bert (#242) | 4 | |
23. | Jonas Engehausen (#234) | 4 | |
24. | Timo Hoppe (#278) | 4 | |
25. | Jan Menge (#56) | 4 | |
26. | Timo Tzschoppe (#291) | 4 | |
27. | Jan König (#213) | 4 | |
28. | Philipp Trautmann (#295) | 4 | |
29. | Simon Begemann (#203) | 4 | |
30. | Tobias Rohlfs (#207) | 3 | |
31. | Felix Nappe (#255) | 3 |
Klasse 3
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Malte Bank (#310) | 30 | |
2. | Johannes Grabbert (#75) | 25 | |
3. | Alexander Bartling (#99) | 22 | |
4. | Alexander Weber (#88) | 20 | |
5. | Bernd Gregg (#89) | 19 | |
6. | René Peschel (#54) | 18 | |
7. | Lukas Mauerhoff (#312) | 17 | |
8. | Alessandro Schütte (#72) | 16 | |
9. | Julius Fiebiger (#7) | 15 | |
10. | Julian Lackmann (#390) | 14 | |
11. | Ben Henneke (#350) | 13 | |
12. | Tobias Eickhoff (#336) | 12 | |
13. | Ramon Neese (#353) | 11 | |
14. | Tim Abromeit (#328) | 10 | |
15. | Jascha List (#80) | 9 | |
16. | Kai Schnoor (#29) | 8 | |
17. | Ben Alexander Rob (#69) | 7 | |
18. | Maximilian Küster (#95) | 6 | |
19. | Johannes Fiebiger (#321) | 5 | |
20. | Max Bülau (#504) | 4 | |
21. | Henrik Krebs (#68) | 4 | |
22. | Sören Hentschel (#55) | 4 | |
23. | Andre Roffka (#86) | 4 | |
24. | Danny Baudach (#345) | 4 | |
25. | Pierre André Einhaus (#12) | 4 | |
26. | Patrick Maximilian Müller (#365) | 4 | |
27. | Finn Jessen (#306) | 4 | |
28. | Tommaso Chimenti (#90) | 4 | |
29. | Fabian Bank (#43) | 4 | |
30. | Marco Müller (#369) | 3 | |
31. | Marian Trossowski (#333) | 3 | |
32. | Thorben Bewarder (#3) | 3 | |
33. | Andreas Krassowski (#46) | 3 | |
34. | Kjell Ahrens (#334) | 3 | |
35. | Robin Böker (#21) | 3 | |
36. | René Sopek (#81) | 3 | |
37. | Andreas Hellwig (#53) | 3 | |
38. | Jan-Christoph Wilkens (#311) | 3 |
Klasse 4
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Kimberly Voß (#402) | 30 | |
2. | Lene Baumgartner (#420) | 25 | |
3. | Michaela Heinzendorff (#405) | 22 | |
4. | Julia Simon (#412) | 20 | |
5. | Målin Oberhauser (#455) | 19 | |
6. | Julia Mlynarek (#446) | 18 | |
7. | Patricia Knothe (#401) | 17 | |
8. | Angie Hückstädt (#416) | 16 |
Klasse 5
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Finn Oberhauser (#555) | 30 | |
2. | Oskar Bank (#588) | 25 | |
3. | Jarno Roetger (#511) | 22 | |
4. | Jannes Martin (#500) | 20 | |
5. | Lukas Landschoof (#501) | 19 |
Klasse 6
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Ralf Löding (#676) | 30 | |
2. | Tobias Schöne (#602) | 25 | |
3. | Norman Frenzel (#636) | 22 | |
4. | Holger Dettmann (#669) | 20 | |
5. | Karsten Jessen (#618) | 19 | |
6. | Danny Materne (#625) | 18 | |
7. | Michael Klein (#633) | 17 | |
8. | Timo Marcussen (#614) | 16 | |
9. | Michael Ahrns (#616) | 15 | |
10. | Thorsten Gessel (#612) | 14 | |
11. | Thorben Hilker (#671) | 13 | |
12. | Jan Grünhagen (#627) | 12 | |
13. | Per Kyed (#635) | 11 | |
14. | Tim Heesch (#664) | 10 | |
15. | Christian Lehnert (#638) | 9 | |
16. | Stefan Kahl (#683) | 8 | |
17. | Andreas Raue (#611) | 7 |
Klasse 7
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Thomas Grust (#711) | 30 | |
2. | Wilhelm Peters (#999) | 25 | |
3. | Johnny Kjeldal (#706) | 22 | |
4. | Uwe Schwedt (#764) | 20 | |
5. | Nikolai Bielkine (#700) | 19 | |
6. | Andreas Wunram (#770) | 18 | |
7. | Heiko Meinen-Ebeling (#793) | 17 | |
8. | Achim Palmen (#708) | 16 | |
9. | Thomas Bobber (#714) | 15 | |
10. | Jörg Hansen (#771) | 14 | |
11. | Holger von Wieding (#747) | 13 | |
12. | Jens Einhaus (#750) | 12 |
Klasse 8/Lauf 1
Pos. | Name | |
---|---|---|
1. | Michael Hinrichs (#118) | |
2. | Quentin Krohn (#823) | |
3. | Torben Lausch (#830) | |
4. | Waldemar Schick (#215) | |
5. | Leander Zobler (#898) | |
6. | Sebastian Kurzhals (#888) | |
7. | Justin Klitz (#891) | |
8. | Stefan Ehlke bei Podlech (#837) | |
9. | Aaron Bardo (#893) | |
10. | Sven Leutzow (#868) | |
11. | Mark Sendel (#824) | |
12. | Thomas Schulz (#831) | |
13. | Steven Kolberg (#805) | |
14. | Jannick Stolte (#828) | |
15. | Annika Wachowiak (#804) | |
16. | Kai Hansen (#838) | |
17. | Malte Suhl (#812) | |
18. | Claudia Höhne (#873) | |
19. | Robert Ament (#880) | |
20. | Jaques Jacobs (#850) | |
21. | Marvin Zhao (#835) | |
22. | Ben Schmidt (#854) | |
23. | Andre Diemann (#814) | |
24. | Torsten Kalina (#826) | |
25. | Linus Bünz (#871) | |
26. | Jan-Lorenz Siepe (#836) | |
27. | Mika Hellebrand (#864) | |
28. | Lars-Ole Schliefkowitz (#803) | |
29. | Hans-Henning Wegner (#887) | |
30. | Matthias Doenike (#834) | |
31. | Benjmain Koch (#847) | |
32. | Torsten Kurzweg (#822) | |
33. | Marie Walprecht (#811) | |
34. | Niklas Pingel (#827) | |
35. | Arne Plath (#853) | |
36. | Jonas Chlechowitz (#843) | |
37. | Markus Krümmer (#885) | |
38. | andreas krause (#818) | |
39. | Frank Zeddies (#807) | |
40. | Thore Thießen (#846) | |
41. | Christoph Daniel (#817) | |
42. | Katja Engehausen (#866) | |
43. | Dierk Sellhorn (#800) | |
44. | Sven Kaiser (#832) | |
45. | Matthias Wulff (#870) |
Klasse 8/Lauf 2
Pos. | Name | |
---|---|---|
1. | Matthias Trupkat (#825) | |
2. | Tim Beusen (#869) | |
3. | Thore Thießen (#846) | |
4. | Arne Plath (#853) | |
5. | Sven Kaiser (#832) | |
6. | Thies Nicolaisen (#857) | |
7. | Daniel Seibert (#867) | |
8. | Jens Andersen (#895) | |
9. | Heiko Plath (#840) | |
10. | Niklas Pingel (#827) | |
11. | Niklas Rathmann (#821) | |
12. | Hauke Andresen (#844) | |
13. | Christoph Daniel (#817) | |
14. | Markus Krümmer (#885) | |
15. | andreas krause (#818) | |
16. | Lutz Mueller (#819) | |
17. | Lars Borchers (#881) | |
18. | Malte Grünhagen (#875) | |
19. | Kim Eggers Pedersen (#801) | |
20. | Frank Zeddies (#807) | |
21. | Oliver Laub (#889) | |
22. | Thomas Weickelt (#820) | |
23. | Lasse Böhm (#894) | |
24. | Folke Muxfeldt (#810) | |
25. | Jens Rauterberg (#815) | |
26. | Christian Nøddelund (#802) | |
27. | Aurelius Paulick (#897) | |
28. | Renan Paulick (#879) | |
29. | Jonas Chlechowitz (#843) | |
30. | Dierk Sellhorn (#800) | |
31. | Katja Engehausen (#866) | |
32. | Annika Wachowiak (#804) | |
33. | Olaf Willms (#858) | |
34. | Matthias Wulff (#870) | |
35. | Claudia Höhne (#873) | |
36. | Volker Röthel (#852) | |
37. | Bernd von Osten (#851) |
Klasse 8/Lauf 3
Pos. | Name | |
---|---|---|
1. | Tobias Baum (#883) | |
2. | Tim Elend (#809) | |
3. | Torsten Kurzweg (#822) | |
4. | Benjamin Batke (#845) | |
5. | Marcel Blesin (#877) | |
6. | Bernd von Osten (#851) | |
7. | Cedrik Steigmann (#896) | |
8. | 899 (#899) | |
9. | 806 (#806) | |
10. | Tobias Bank (#340) |
Klasse 9
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Lars Baumgartner (#922) | 30 | |
2. | Sascha Schuth (#963) | 25 | |
3. | Dietmar Gehrdt (#960) | 22 | |
4. | Arne Zühlke (#974) | 20 | |
5. | Steffen Hanke (#946) | 19 | |
6. | Andreas Klaus (#976) | 18 | |
7. | Thilo Rief (#909) | 17 | |
8. | Matthias Fick (#979) | 16 | |
9. | Frank Riebesell (#927) | 15 | |
10. | Dirk Hogrefe (#930) | 14 | |
11. | Silvio Balting (#912) | 13 | |
12. | Marco Kruse (#911) | 12 | |
13. | Maik Hörnicke (#926) | 11 | |
14. | Jörg Dunkelberg (#905) | 10 | |
15. | Ralf Weltin (#902) | 9 | |
16. | Ralf Koch (#931) | 8 | |
17. | Rene Grünberg (#971) | 7 | |
18. | Frank Altsohn (#975) | 6 | |
19. | Carsten Dannenberg (#903) | 5 | |
20. | Jarno Bergel (#913) | 4 | |
21. | Michael Kroh (#968) | 4 | |
22. | Frank Henneke (#920) | 4 | |
23. | Michael Markovic (#936) | 4 | |
24. | André Sokolowski (#942) | 4 | |
25. | Olaf Meyer (#904) | 4 | |
26. | Torsten Schigart (#983) | 4 |
Klasse 10
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Tim Wilkening (#744) | 30 | |
2. | Matthias Gaes (#701) | 25 | |
3. | Andreas Hellwig (#720) | 22 |