Ergebnisse 'Area39/Gröningen'

Klasse 1

Fahrer mit Rennerfahrung
Pos. Name Punkte
1. Leon Hentschel (#161) 30
2. Kilian Langanke (#176) 25
3. Tobias von Poblotzki (#105) 22
4. Tim Elend (#133) 20
5. Michael Hinrichs (#118) 19
6. Jurij Nier (#191) 18
7. Lasse Woschke (#140) 17
8. Daniel Brehe (#188) 16
9. Adrian Radtke (#111) 15
10. Tom Brunke (#168) 14
11. Igor Schmidt (#100) 13
12. Jonas Morgenstern (#141) 12
13. Juan Hartung (#193) 11
14. Eric Papendorf (#177) 10
15. Tom Hildebrand (#195) 9
16. Lars Burghardt (#148) 8
17. Lasse Gerth (#124) 7
18. Michele Isensee (#152) 6
19. Hinrich Schweppe (#103) 5
20. Andy Fiedler (#198) 4
21. Bjarne Kagelmacher (#138) 4
22. Alexej Jost (#131) 4
23. Mark Ziessow (#107) 4
24. Lars Deneke (#142) 4
25. Max Bodemann (#199) 4

Klasse 2

Fahrer mit Geländeerfahrung
Pos. Name Punkte
1. Jonas Wimmer (#461) 30
2. Nicklas Lohe (#221) 25
3. Tjard Plate (#201) 22
4. Silas Lüßmann (#223) 20
5. Niclas Otto (#492) 19
6. Bennet Bjarne Wandrowsky (#220) 18
7. Oliver Höding (#266) 17
8. Erik Wrobel (#219) 16
9. Jan Ebeling (#244) 15
10. Henrik Lindemann (#217) 14
11. Marcel Gerhardi (#467) 13
12. Till Nicolaisen (#275) 12
13. Julius Malt (#225) 11
14. Robert Bobber (#290) 10
15. Leif Jessen (#299) 9
16. Jaako Löding (#208) 8
17. Jan Rogina (#211) 7
18. Felix Röthig (#261) 6
19. Sebastian Bert (#496) 5
20. Nils Wrobel (#218) 4
21. Julian Bente (#272) 4
22. Timo Tzschoppe (#292) 4
23. Jannik Krüger (#231) 4
24. Jonas Müller (#241) 4
25. Bjarne Wolfgramm (#228) 4
26. Thore Lange (#273) 4
27. Julian Bert (#242) 4
28. Ole Fenneberg (#204) 4
29. Tietje Jensen (#202) 4
30. Sven Horstmann (#216) 3
31. Tammo Wetenkamp (#291) 3
32. Patrick Eggelmann (#250) 3
33. René Lieber (#206) 3
34. Tom Peters (#235) 3
35. Danny Baudach (#255) 3
36. Viktor Setinin (#253) 3
37. Kevin Frank (#247) 3
38. Andre Eissing (#287) 3
39. Ludwig Holzki (#280) 3
40. Tim Frank (#493) 2
41. Waldemar Schick (#215) 2
42. Marcel Borchert (#288) 2

Klasse 3

Fahrer ohne Geländeerfahrung
Pos. Name Punkte
1. sebastian schäler (#309) 30
2. Cedrik Papenburg (#50) 25
3. Justus Weege (#330) 22
4. Jonas Beckemeier (#10) 20
5. Daniel Richter (#345) 19
6. René Peschel (#54) 18
7. Dennis Schröder (#394) 17
8. Tristan Schlamann (#1) 16
9. Thorsten Gessel (#9) 15
10. Marvin Schrank (#323) 14
11. Jan König (#300) 13
12. Philipp Trautmann (#11) 12
13. Maximilian Böse (#7) 11
14. Jan-Philipp Rink (#387) 10
15. Johannes Braun (#331) 9
16. Lion Kahle (#49) 8
17. Stefan Wiggenhorn (#389) 7
18. Johannes Fiebiger (#321) 6
19. Marvin Carteuser (#69) 5
20. Malte Bank (#310) 4
21. Jonas Engehausen (#368) 4
22. Maximilian Küster (#95) 4
23. Tim Manteufel (#59) 4
24. Lennard Schultz (#347) 4
25. Stefan Gottschalk (#78) 4
26. Teo Bangemann (#20) 4
27. Nils Kröker (#51) 4
28. Joscha Voigts (#362) 4
29. Andreas Gödecke (#312) 4
30. Jan Menge (#56) 3
31. Henrik Krebs (#68) 3
32. Jascha List (#80) 3
33. Sören Mehrtens (#19) 3
34. Bernd Gregg (#89) 3
35. Tobias Bank (#340) 3
36. Timo Schwolow (#25) 3
37. Jonathan Temps (#8) 3
38. Martin Lehmberg (#41) 3
39. Hannes Mielmann (#47) 3
40. Ben Henneke (#350) 2
41. Andreas Hellwig (#53) 2
42. Tyge Wolfgramm (#76) 2
43. Tommaso Chimenti (#90) 2
44. Remigiusz Molik (#315) 2
45. Lukas Krause (#60) 2
46. Andre Roffka (#86) 2
47. Nis Daniel Jensen (#301) 2
48. Dennis Nordmann (#79) 2
49. Marcel Reinhardt (#5) 2
50. Leon Einhaus (#13) 1
51. Pierre André Einhaus (#12) 1
52. Gunnar Hein (#26) 1
53. Malte Borchers (#370) 1
54. Daniel Bunn (#399) 1
55. Christoph Sautter (#320) 1
56. Marco Müller (#369) 1
57. Henning Ehlers (#356) 1
58. Michael Markovic (#34) 1
59. Leon Semmelhaack (#74) 1

Klasse 4

Damen
Pos. Name Punkte
1. Michaela Heinzendorff (#405) 30
2. Desi Schmäing (#421) 25
3. Angie Hückstädt (#416) 22
4. Mona Leuchters (#417) 20
5. Madlen Willms (#444) 19
6. Eileen Alice Diener (#422) 18
7. Målin Oberhauser (#488) 17

Klasse 5

Junioren am 01.01 im 15 Lebensjahr, (einschl. 14Jahre)
Pos. Name Punkte
1. Kjell Roetger (#516) 30
2. Jannes Martin (#500) 25
3. Finn Oberhauser (#555) 22
4. Jarno Roetger (#511) 20

Klasse 6

Senioren ab 40 Jahre
Pos. Name Punkte
1. Karsten Jessen (#618) 30
2. Grzegorz Koralewicz (#675) 25
3. Ralf Löding (#676) 22
4. Norman Frenzel (#636) 20
5. Tobias Schöne (#632) 19
6. Ronny Lemcke (#600) 18
7. Thomas Nissen (#610) 17
8. Danny Materne (#625) 16
9. Heiko Schmeller (#668) 15
10. Sascha Klahn (#672) 14
11. Sascha Schuth (#696) 13
12. Heiko Plath (#640) 12
13. Lars Gerlach (#674) 11
14. Michael Ahrns (#616) 10
15. Holger Feldhahn (#645) 9
16. Jan Berlip (#679) 8
17. Lutz Mueller (#639) 7
18. Jan Grünhagen (#627) 6
19. Timo Marcussen (#614) 5
20. Sebastian Lemcke (#682) 4
21. Lars Roetger (#643) 4
22. Matthias Sombrutzki (#678) 4
23. Holger Dettman (#669) 4
24. Claus Maas (#690) 4
25. Christian Lehnert (#638) 4
26. Mike Kirsch (#482) 4

Klasse 7

Senior + 60
Pos. Name Punkte
1. Nikolai Bielkine (#700) 30
2. Wilhelm Peters (#999) 25
3. Andreas Wunram (#770) 22
4. Achim Palmen (#708) 20
5. Kai Schumann (#725) 19
6. Thomas Bobber (#714) 18
7. Reiner Volkmann (#717) 17
8. Torsten Küster (#763) 16
9. Benno Szallies (#702) 15
10. Karsten Jessen (#795) 14

Klasse 8/Lauf 1

Gastfahrer
Pos. Name
1. Malte Grünhagen (#820)
2. Arne Plath (#853)
3. Kenny Weimann (#840)
4. Maximilian Hohorst (#814)

Klasse 8/Lauf 2

Gastfahrer
Pos. Name
1. Björn Krieg (#865)
2. Fynn Wernecke (#875)
3. Ralf Brockmann (#828)
4. Sebastian Koch (#859)
5. Dominik Schmidt (#858)
6. Rasmus Borghus (#835)
7. Carolin Wietig (#806)
8. Kent Yeoman (#833)
9. Michel Möllmann (#807)
10. Kevin Grußendorf (#862)
11. Soren Ebsen (#834)
12. Ruben Bödecker (#804)
13. Daniel Finster (#818)
14. Dennis Köchy (#815)
15. Jan Piotraschke (#813)
16. Thilo Reineke (#805)
17. Andreas Martin (#240)
18. Benjamin Krenzke (#802)
19. Niels Krenzke (#801)
20. Dieter König (#850)
21. Ralf Putze (#829)
22. Alfred Muhs (#827)

Klasse 8/Lauf 3

Gastfahrer
Pos. Name
1. Henry Strauß (#839)
2. Felix Strauß (#838)
3. Jakob Braun (#899)
4. Tobias Baum (#879)
5. Tobias Schrot (#809)
6. Gerrit Hausser (#816)
7. Philipp Wolters (#888)
8. Timo Reinhardt (#826)
9. Jonas Osterberg (#819)
10. Marijo Pavlovic (#821)
11. Stefan Fischer-Wilhelm (#882)
12. Tin Benedikt (#823)
13. Nils Pietsch (#808)
14. Leon Drax (#810)
15. Lea Flentje (#830)
16. Janina Flentje (#831)
17. Oskar Willgeroth (#811)
18. Jörg Mette (#803)
19. Volker Roden (#949)
20. Christian Terwesten (#897)
21. Gunter Lengen (#881)
22. Lion Mundry (#898)
23. Test (#800)

Klasse 9

Old Boys über 50 Jahre
Pos. Name Punkte
1. Michael Garbers (#900) 30
2. Steffen Hanke (#946) 25
3. Jörg von Rönn (#950) 22
4. Torsten Schigart (#983) 20
5. Frank Riebesell (#927) 19
6. bernd kracke (#939) 18
7. Udo Krallmann (#953) 17
8. Dirk Hogrefe (#912) 16
9. Lutz Müller (#969) 15
10. Michael „Eisi“ Eisermann (#915) 14
11. Jörg Dunkelberg (#905) 13
12. Marco Kruse (#963) 12
13. Carsten Dannenberg (#903) 11
14. Volker Röthel (#952) 10
15. Stefan Pieperjoanns (#980) 9
16. Peter Herzig (#923) 8
17. Mark-Michael Schütze (#956) 7
18. Uwe Schwedt (#964) 6

Klasse 10

Luftgekühlt
Pos. Name Punkte
1. Tobias Baum (#779) 30
2. Thomas Schleider (#766) 25
3. Thomas Weickelt (#751) 22
4. Tim Wilkening (#744) 20
5. Matthias Gaes (#701) 19